Durée moyenne de vol | 19h 40min. |
Arrivée | Canakkale |
Vols Départ de | Samsun |
Prix de Vol | 2439,25TRY |
Compagnies Aériennes | Ajet |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Samsun Çanakkale | 30 décembre 2024 |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Samsun İstanbul | 09 décembre 2024 | |||
Samsun Ankara | 01 décembre 2024 | |||
Samsun Antalya | 27 novembre 2024 | |||
Samsun İstanbul | 29 novembre 2024 | |||
Samsun Lefkosa | 30 novembre 2024 | |||
Samsun İzmir | 10 décembre 2024 | |||
Samsun Mersin | 26 novembre 2024 | |||
Samsun Van | 29 novembre 2024 | |||
Samsun Bodrum | 28 novembre 2024 | |||
Samsun Gaziantep | 27 novembre 2024 | |||
Samsun Iğdır | 30 novembre 2024 |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ankara | 10 décembre 2024 | |||
Çanakkale Mersin | 01 décembre 2024 | |||
Çanakkale Erzurum | 08 décembre 2024 | |||
Çanakkale Şanlıurfa | 19 décembre 2024 | |||
Çanakkale İstanbul | 26 novembre 2024 | |||
Çanakkale Diyarbakır | 05 décembre 2024 | |||
Çanakkale Mardin | 06 décembre 2024 | |||
Çanakkale Lefkosa | 01 janvier 2025 | |||
Çanakkale Van | 03 décembre 2024 | |||
Çanakkale Trabzon | 20 janvier 2025 |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Mersin Çanakkale | 28 novembre 2024 | |||
Ankara Çanakkale | 30 décembre 2024 | |||
Samsun Çanakkale | 30 décembre 2024 | |||
İstanbul Çanakkale | 07 février 2025 | |||
Gaziantep Çanakkale | 27 novembre 2024 | |||
Van Çanakkale | 26 novembre 2024 | |||
Bodrum Çanakkale | 19 janvier 2025 | |||
Mardin Çanakkale | 09 décembre 2024 | |||
Trabzon Çanakkale | 25 janvier 2025 | |||
Lefkosa Çanakkale | 27 décembre 2024 | |||
Erzurum Çanakkale | 25 janvier 2025 |
Le billet d’avion le moins cher pour les vols Samsun - Canakkale est 2439TRY. Cest le prix le moins cher parmi toutes les compagnies aériennes.
Pour acheter votre billet d’avion immédiatement avant que les prix des billets naugmentent click.
Aéroport | Prix |
---|---|