Durée moyenne de vol | 1h 30min. |
Arrivée | Skopje |
Vols Départ de | Ljubljana |
Prix de Vol | 2764,32TRY |
Compagnies Aériennes | Wizz Air, Air Serbia |
Départ | Arrivée | Date | Compagnie Aérienne | Prix |
---|---|---|---|---|
Lubyana Üsküp | 28 novembre 2024 | |||
Lubyana Üsküp | 27 novembre 2024 |
Le billet d’avion le moins cher pour les vols Ljubljana - Skopje est 2764TRY. Cest le prix le moins cher parmi toutes les compagnies aériennes.
Pour acheter votre billet d’avion immédiatement avant que les prix des billets naugmentent click.
Aéroport | Prix |
---|---|